Autobusy PKS i busy Raków Kielce
Przewoźnicy: Oparka PKS Kielce i MPK Kielce
Najbliższe odjazdy autobusów i busów Kielce - Raków
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 5:50 za 3h 37 min | Kielce ul. Żelazna | Oparka PKS Kielce |
| 6:35 za 4h 22 min | Kielce ul. Żelazna | Oparka PKS Kielce |
| 8:20 za 6h 7 min | Kielce ul. Żelazna | Oparka PKS Kielce |
| 10:00 za 7h 47 min | Kielce ul. Żelazna | Oparka PKS Kielce |
| 11:35 za 9h 22 min | Kielce ul. Żelazna | Oparka PKS Kielce |
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 5:25 za 3h 12 min | Raków plac Wolności | Oparka PKS Kielce |
| 6:00 za 3h 47 min | Raków plac Wolności | MPK Kielce |
| 6:20 za 4h 7 min | Raków plac Wolności | Oparka PKS Kielce |
| 7:35 za 5h 22 min | Raków plac Wolności | Oparka PKS Kielce |
| 8:30 za 6h 17 min | Raków plac Wolności | Oparka PKS Kielce |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy z Rakowa do Kielc na kolejne dni to sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy na cały tydzień.
Rozkład jazdy aktualizacja 14/12/2024 r.
Informacje o przewoźniku Oparka PKS Kielce
⏳ czas przejazdu: 1 godz. 7 min
🌍 trasa przejazdu:
Kielce ul. Żelazna - Suków - Marzysz - Borków - Słopiec - Daleszyce - Niwy - Cisów - Nowa Huta - Ociesęki - Wólka Pokłonna - Dębno - Raków plac Wolności - Chańcza - Wola Osowa - Czernica - Wólka Żabna - Staszów
Informacje o przewoźniku MPK Kielce
⏳ czas przejazdu: 1 godz. 2 min
🌍 trasa przejazdu:
linia 205: Kielce Dworzec autobusowy - Suków - Niestachów - Kranów - Daleszyce - Niwy - Cisów - Nowa Huta - Ociesęki - Wólka Pokłonna - Wola Wąkopna - Dębno - Raków plac Wolności