Autobusy PKS i busy Sandomierz Tarnobrzeg
Przewoźnicy: PKS Tarnobrzeg
Najbliższe odjazdy autobusów i busów Tarnobrzeg - Sandomierz
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
7:00 za 5h 58 min | Tarnobrzeg ul. Mickiewicza D.A. | PKS Tarnobrzeg |
8:45 za 7h 43 min | Tarnobrzeg ul. Mickiewicza D.A. | PKS Tarnobrzeg |
10:25 za 9h 23 min | Tarnobrzeg ul. Mickiewicza D.A. | PKS Tarnobrzeg |
12:00 za 10h 58 min | Tarnobrzeg ul. Mickiewicza D.A. | PKS Tarnobrzeg |
13:35 za 12h 33 min | Tarnobrzeg ul. Mickiewicza D.A. | PKS Tarnobrzeg |
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
8:02 za 7h | Sandomierz Brama Opatowska | PKS Tarnobrzeg |
9:37 za 8h 35 min | Sandomierz Brama Opatowska | PKS Tarnobrzeg |
11:17 za 10h 15 min | Sandomierz Brama Opatowska | PKS Tarnobrzeg |
12:47 za 11h 45 min | Sandomierz Brama Opatowska | PKS Tarnobrzeg |
14:27 za 13h 25 min | Sandomierz Brama Opatowska | PKS Tarnobrzeg |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy z Sandomierza do Tarnobrzega na kolejne dni to sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy na cały tydzień.
Rozkład jazdy aktualizacja 14/12/2024 r.
Informacje o przewoźniku PKS Tarnobrzeg
⏳ czas przejazdu: 40 min
🌍 trasa przejazdu:
Tarnobrzeg ul. Mickiewicza D.A. - Sandomierz Brama Opatowska