Autobusy PKS i busy Sandomierz Tarnobrzeg
Przewoźnicy: PKS Tarnobrzeg
Najbliższe odjazdy autobusów i busów Tarnobrzeg - Sandomierz
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 5:20 pojutrze | Tarnobrzeg ul. Mickiewicza D.A. | PKS Tarnobrzeg |
| 6:10 pojutrze | Tarnobrzeg ul. Mickiewicza D.A. | PKS Tarnobrzeg |
| 7:15 pojutrze | Tarnobrzeg ul. Mickiewicza D.A. | PKS Tarnobrzeg |
| 7:55 pojutrze | Tarnobrzeg ul. Mickiewicza D.A. | PKS Tarnobrzeg |
| 9:00 pojutrze | Tarnobrzeg ul. Mickiewicza D.A. | PKS Tarnobrzeg |
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 14:27 za 47 min | Sandomierz Brama Opatowska | PKS Tarnobrzeg |
| 6:07 pojutrze | Sandomierz Brama Opatowska | PKS Tarnobrzeg |
| 7:07 pojutrze | Sandomierz Brama Opatowska | PKS Tarnobrzeg |
| 8:07 pojutrze | Sandomierz Brama Opatowska | PKS Tarnobrzeg |
| 8:52 pojutrze | Sandomierz Brama Opatowska | PKS Tarnobrzeg |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy z Sandomierza do Tarnobrzega na kolejne dni to sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy na cały tydzień.
Rozkład jazdy aktualizacja 14/12/2024 r.
Informacje o przewoźniku PKS Tarnobrzeg
⏳ czas przejazdu: 40 min
🌍 trasa przejazdu:
Tarnobrzeg ul. Mickiewicza D.A. - Sandomierz Brama Opatowska