🚏 Przystanek Mąchocice Kapitulne / Dolna II
Z tych przystanków odjeżdza:
38
🕘 odjazd | 🚌 linia | ➡️ kierunek |
---|---|---|
10:08 | 38 | Dworzec Autobusowy |
15:37 | 38 | Mąchocice Kapitulne / Dolna |
15:47 | 38 | Dworzec Autobusowy |
19:10 | 38 | Mąchocice Kapitulne / Dolna |
19:22 | 38 | Dworzec Autobusowy |
Lokalizacja przystanków
źródło: ZTM Kielce, wersja: 2022-05-21.