🚏 Przystanek Pietraszki
Z tego przystanku odjeżdza:
1
🕘 odjazd | 🚌 linia | ➡️ kierunek |
---|---|---|
7:16 | 1 | Bukówka |
10:18 | 1 | Bukówka |
12:07 | 1 | Bukówka |
15:25 | 1 | Bukówka |
17:08 | 1 | Bukówka |
18:43 | 1 | Bukówka |
Lokalizacja przystanku
źródło: ZTM Kielce, wersja: 2022-05-21.
Z tego przystanku odjeżdza:
1
🕘 odjazd | 🚌 linia | ➡️ kierunek |
---|---|---|
7:16 | 1 | Bukówka |
10:18 | 1 | Bukówka |
12:07 | 1 | Bukówka |
15:25 | 1 | Bukówka |
17:08 | 1 | Bukówka |
18:43 | 1 | Bukówka |
źródło: ZTM Kielce, wersja: 2022-05-21.