🚏 Przystanek Rogatka Krakowska
Z tych przystanków odjeżdza:
0W 1 4 8 16 19 28 30 33 37 45 50 51 107 108 N2 Z
Najbliższe odjazdy z:
- wszystkie przystanki
- Słupek nr 804
- Słupek nr 810
| 🕘 odjazd | 🚌 linia | ➡️ kierunek |
|---|---|---|
| 33 | BUKÓWKA | |
| 45 | MŁYNEK BRUDZOWSKI | |
| 19 | MORCINKA DZIAŁKI | |
| 30 | OS. ŚWIĘTOKRZYSKIE | |
| 1 | BUKÓWKA | |
| 33 | SUKÓW BABIE | |
| 33 | STAROGÓRSKA | |
| 45 | RADOMICE II | |
| 28 | MÓJCZA |
Lokalizacja przystanków
data aktualizacji:
źródło: Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach