🚏 Przystanek Suków I
Z tego przystanku odjeżdza:
11
🕘 odjazd | 🚌 linia | ➡️ kierunek |
---|---|---|
13:08 | 11 | Borków |
16:49 | 11 | Borków |
20:20 | 11 | Borków |
Lokalizacja przystanku
źródło: ZTM Kielce, wersja: 2022-05-21.
Z tego przystanku odjeżdza:
11
🕘 odjazd | 🚌 linia | ➡️ kierunek |
---|---|---|
13:08 | 11 | Borków |
16:49 | 11 | Borków |
20:20 | 11 | Borków |
źródło: ZTM Kielce, wersja: 2022-05-21.