Z tych przystanków odjeżdza:
11 25 33 34 54 108 N2
Najbliższe odjazdy
🕘 odjazd | 🚌 linia | ➡️ kierunek |
---|
23:00 | 34 | Bukówka |
23:02 | 25 | Żytnia |
23:11 | 25 | Klecka |
23:12 | 34 | Żytnia |
23:19 | 11 | Borków |
23:20 | 108 | Bukówka |
23:25 | 108 | Karczówkowska I |
23:25 | 25 | Żytnia |
źródło: ZTM Kielce, wersja: 2022-05-21.