Z tego przystanku odjeżdza:
4 11 19 21 25 30 34 112 113
Najbliższe odjazdy
🕘 odjazd | 🚌 linia | ➡️ kierunek |
---|
6:28 | 25 | Klecka |
6:31 | 30 | Sukowska |
6:33 | 34 | Bukówka |
6:33 | 4 | al. Na Stadion |
6:37 | 19 | Bolechowice |
6:38 | 113 | Kusocińskiego szpital |
6:53 | 112 | Zagórska |
6:55 | 21 | Zagórze |
źródło: ZTM Kielce, wersja: 2022-05-21.