Autobusy PKS i busy Grzymałków Kielce
Przewoźnicy: Oparka PKS Kielce i ARIZONA
Najbliższe odjazdy autobusów i busów Kielce - Grzymałków
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
6:30 jutro | Kielce ul. Czarnowska D.A. | Oparka PKS Kielce |
8:00 jutro | Kielce ul. Czarnowska D.A. | Oparka PKS Kielce |
10:30 jutro | Kielce ul. Czarnowska D.A. | Oparka PKS Kielce |
12:25 jutro | Kielce ul. Czarnowska D.A. | Oparka PKS Kielce |
14:20 jutro | Kielce ul. Czarnowska D.A. | Oparka PKS Kielce |
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
5:30 jutro | Grzymałków ul. Świętokrzyska | Oparka PKS Kielce |
6:35 jutro | Grzymałków ul. Świętokrzyska | Oparka PKS Kielce |
7:35 jutro | Grzymałków ul. Świętokrzyska | Oparka PKS Kielce |
8:55 jutro | Grzymałków ul. Świętokrzyska | Oparka PKS Kielce |
11:25 jutro | Grzymałków ul. Świętokrzyska | Oparka PKS Kielce |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy z Grzymałkowa do Kielc na kolejne dni to sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy na cały tydzień.
Rozkład jazdy aktualizacja 17/01/2023 r.
Informacje o przewoźniku Oparka PKS Kielce
📞 tel.: 703 403 324 (2,58 zł/min)
⏳ czas przejazdu: 54 min
🌍 trasa przejazdu:
Kielce ul. Czarnowska D.A. - Szczukowskie Górki - Szczukowice - Brynica - Chełmce - Bugaj - Porzecze - Bobrza - Przyjmo - Pępice - Cierchy - Stachura - Mokry Bór - Skoki - Grzymałków ul. Świętokrzyska
Informacje o przewoźniku ARIZONA
🌍 trasa przejazdu:
Kielce - Grzymałków