🚏 Przystanek Czarnowska / Dworzec Autobusowy
Z tych przystanków odjeżdza:
0Z 7 9 10 11 12 13 14 18 21 31 32 33 34 38 41 43 44 45 46 47 50 51 54 C N1 N2 P T
🕘 odjazd | 🚌 linia | ➡️ kierunek |
---|---|---|
21:24 | 38 | WOLA KOPCOWA PĘTLA |
21:25 | 44 | KUSOCIŃSKIEGO SZPITAL |
21:25 | 12 | BARCZA PĘTLA |
21:27 | 46 | OS. ŚWIĘTOKRZYSKIE |
21:27 | 34 | BUKÓWKA |
21:31 | 34 | PILECKIEGO |
21:33 | 43 | SKORZESZYCE PĘTLA |
21:34 | 18 | JAGIELLOŃSKA OS. CZARNÓW |
Lokalizacja przystanków
źródło: Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach, wersja: 5554_5555.