🚏 Przystanek Morcinka / Otrocz
Z tych przystanków odjeżdza:
19 53
Najbliższe odjazdy z:
- wszystkie przystanki
- Słupek nr 1107
- Słupek nr 1556
🕘 odjazd | 🚌 linia | ➡️ kierunek |
---|---|---|
53 | MORCINKA / DZIAŁKI | |
19 | MORCINKA / DZIAŁKI | |
19 | BOLECHOWICE | |
53 | CZĘSTOCHOWSKA | |
19 | MORCINKA / DZIAŁKI | |
19 | ZAWADA | |
53 | MORCINKA / DZIAŁKI | |
53 | CZĘSTOCHOWSKA | |
19 | MORCINKA / DZIAŁKI |
Lokalizacja przystanków
źródło: Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach, wersja: 5590_5592 ().